高柔性拖链控制电缆
 
高柔性拖链伺服电缆
 
柔性连接和控制电缆
 
伺服电缆
 
行车起重机电缆
 
电梯和输送系统电缆
 
电气装备用电缆
 
数据传输电缆
 
耐高温和补偿导线


 
上海: 021-55231917
021-60511117
传真: 021-55231927
   
客服: 4006-999-709

BEFLEX-203CY 双护套屏蔽中度拖链电缆 (经济型 最佳性价比)

 照片 018.jpgwxA【上海贝为电线电缆有限公司】

物料编号 规格 导体根数 单根导体wxA【上海贝为电线电缆有限公司】
直径φ
密度公斤wxA【上海贝为电线电缆有限公司】
/KM
近似外径wxA【上海贝为电线电缆有限公司】
mm
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 001402 0.14*2C 18 0.1 31.3 5.7
BF203 001403 0.14*3C 18 0.1 36.5 5.9
BF203 001404 0.14*4C 18 0.1 42.7 6.3
BF203 001405 0.14*5C 18 0.1 49.2 6.7
BF203 001406 0.14*6C 18 0.1 55.9 7.1
BF203 001407 0.14*7C 18 0.1 62.7 7.5
BF203 001408 0.14*8C 18 0.1 70.7 8.1
BF203 001409 0.14*9C 18 0.1 77.7 8.5
BF203 001410 0.14*10C 18 0.1 85.4 9
BF203 001411 0.14*11C 18 0.1 98.6 10.1
BF203 001412 0.14*12C 18 0.1 102.5 10.1
BF203 001413 0.14*13C 18 0.1 106.4 10.1
BF203 001414 0.14*14C 18 0.1 119.5 11.1
BF203 001415 0.14*15C 18 0.1 123.3 11.1
BF203 001416 0.14*16C 18 0.1 127.4 11.1
BF203 001417 0.14*17C 18 0.1 140.7 12.1
BF203 001418 0.14*18C 18 0.1 144.5 12.1
BF203 001419 0.14*19C 18 0.1 148.4 12.1
BF203 001420 0.14*20C 18 0.1 153.2 12.2
BF203 001421 0.14*21C 18 0.1 157 12.2
BF203 001422 0.14*22C 18 0.1 160.9 12.2
BF203 001423 0.14*23C 18 0.1 176.3 13.3
BF203 001424 0.14*24C 18 0.1 180.2 13.3
BF203 001425 0.14*25C 18 0.1 184 13.3
BF203 001426 0.14*26C 18 0.1 187.9 13.3
BF203 001427 0.14*27C 18 0.1 204 14.4
BF203 001428 0.14*28C 18 0.1 207.9 14.4
BF203 001429 0.14*29C 18 0.1 211.8 14.4
BF203 001430 0.14*30C 18 0.1 218 14.6
BF203 001431 0.14*31C 18 0.1 221.9 14.6
BF203 001432 0.14*32C 18 0.1 225.8 14.6
BF203 001433 0.14*33C 18 0.1 229.6 14.6
BF203 001434 0.14*34C 18 0.1 248.3 15.9
BF203 001435 0.14*35C 18 0.1 252.1 15.9
BF203 001436 0.14*36C 18 0.1 257.7 16
BF203 001437 0.14*37C 18 0.1 261.6 16
BF203 001438 0.14*38C 18 0.1 265.5 16
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 002002 0.20*2C 25 0.1 34.4 6
BF203 002003 0.20*3C 25 0.1 40.6 6.2
BF203 002004 0.20*4C 25 0.1 47.9 6.6
BF203 002005 0.20*5C 25 0.1 55.5 7
BF203 002006 0.20*6C 25 0.1 63.4 7.5
BF203 002007 0.20*7C 25 0.1 71.4 7.9
BF203 002008 0.20*8C 25 0.1 80.8 8.5
BF203 002009 0.20*9C 25 0.1 88.4 8.9
BF203 002010 0.20*10C 25 0.1 96.7 9.3
BF203 002011 0.20*11C 25 0.1 111.9 10.5
BF203 002012 0.20*12C 25 0.1 116.6 10.5
BF203 002013 0.20*13C 25 0.1 121.3 10.5
BF203 002014 0.20*14C 25 0.1 136.3 11.6
BF203 002015 0.20*15C 25 0.1 141 11.6
BF203 002016 0.20*16C 25 0.1 145.9 11.6
BF203 002017 0.20*17C 25 0.1 161.2 12.7
BF203 002018 0.20*18C 25 0.1 165.9 12.7
BF203 002019 0.20*19C 25 0.1 170.6 12.7
BF203 002020 0.20*20C 25 0.1 176.3 12.8
BF203 002021 0.20*21C 25 0.1 181.1 12.8
BF203 002022 0.20*22C 25 0.1 185.8 12.8
BF203 002023 0.20*23C 25 0.1 203.5 14
BF203 002024 0.20*24C 25 0.1 208.2 14
BF203 002025 0.20*25C 25 0.1 212.9 14
BF203 002026 0.20*26C 25 0.1 217.6 14
BF203 002027 0.20*27C 25 0.1 236.2 15.2
BF203 002028 0.20*28C 25 0.1 240.9 15.2
BF203 002029 0.20*29C 25 0.1 245.6 15.2
BF203 002030 0.20*30C 25 0.1 253 15.4
BF203 002031 0.20*31C 25 0.1 257.8 15.4
BF203 002032 0.20*32C 25 0.1 262.5 15.4
BF203 002033 0.20*33C 25 0.1 267.2 15.4
BF203 002034 0.20*34C 25 0.1 288.6 16.8
BF203 002035 0.20*35C 25 0.1 293.3 16.8
BF203 002036 0.20*36C 25 0.1 300 16.9
BF203 002037 0.20*37C 25 0.1 304.7 16.9
BF203 002038 0.20*38C 25 0.1 309.5 16.9
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 002502 0.25*2C 30 0.1 39.8 6.4
BF203 002503 0.25*3C 30 0.1 47.5 6.7
BF203 002504 0.25*4C 30 0.1 56.5 7.1
BF203 002505 0.25*5C 30 0.1 66 7.6
BF203 002506 0.25*6C 30 0.1 75.8 8.2
BF203 002507 0.25*7C 30 0.1 85.8 8.7
BF203 002508 0.25*8C 30 0.1 97.2 9.4
BF203 002509 0.25*9C 30 0.1 108.3 10
BF203 002510 0.25*10C 30 0.1 118.7 10.5
BF203 002511 0.25*11C 30 0.1 138.4 11.9
BF203 002512 0.25*12C 30 0.1 144.3 11.9
BF203 002513 0.25*13C 30 0.1 150.2 11.9
BF203 002514 0.25*14C 30 0.1 168.2 13.1
BF203 002515 0.25*15C 30 0.1 174.2 13.1
BF203 002516 0.25*16C 30 0.1 180.4 13.1
BF203 002517 0.25*17C 30 0.1 199.6 14.4
BF203 002518 0.25*18C 30 0.1 205.6 14.4
BF203 002519 0.25*19C 30 0.1 211.5 14.4
BF203 002520 0.25*20C 30 0.1 218.7 14.5
BF203 002521 0.25*21C 30 0.1 224.6 14.5
BF203 002522 0.25*22C 30 0.1 230.5 14.5
BF203 002523 0.25*23C 30 0.1 252.9 15.9
BF203 002524 0.25*24C 30 0.1 258.8 15.9
BF203 002525 0.25*25C 30 0.1 264.8 15.9
BF203 002526 0.25*26C 30 0.1 270.7 15.9
BF203 002527 0.25*27C 30 0.1 294.2 17.2
BF203 002528 0.25*28C 30 0.1 300.2 17.2
BF203 002529 0.25*29C 30 0.1 306.1 17.2
BF203 002530 0.25*30C 30 0.1 315.4 17.5
BF203 002531 0.25*31C 30 0.1 321.4 17.5
BF203 002532 0.25*32C 30 0.1 327.3 17.5
BF203 002533 0.25*33C 30 0.1 333.2 17.5
BF203 002534 0.25*34C 30 0.1 360.5 19.1
BF203 002535 0.25*35C 30 0.1 366.4 19.1
BF203 002536 0.25*36C 30 0.1 374.8 19.2
BF203 002537 0.25*37C 30 0.1 380.7 19.2
BF203 002538 0.25*38C 30 0.1 386.7 19.2
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 003002 0.30*2C 36 0.1 41.8 6.5
BF203 003003 0.30*3C 36 0.1 50.2 6.8
BF203 003004 0.30*4C 36 0.1 60 7.3
BF203 003005 0.30*5C 36 0.1 70.3 7.8
BF203 003006 0.30*6C 36 0.1 82.7 8.6
BF203 003007 0.30*7C 36 0.1 93.5 9.1
BF203 003008 0.30*8C 36 0.1 106.1 9.8
BF203 003009 0.30*9C 36 0.1 117.4 10.4
BF203 003010 0.30*10C 36 0.1 128.1 10.8
BF203 003011 0.30*11C 36 0.1 148.5 12.3
BF203 003012 0.30*12C 36 0.1 155.1 12.3
BF203 003013 0.30*13C 36 0.1 161.7 12.3
BF203 003014 0.30*14C 36 0.1 181 13.5
BF203 003015 0.30*15C 36 0.1 187.5 BF203 003016 0.30*16C 36 0.1 194.3 13.5
BF203 003017 0.30*17C 36 0.1 215 14.8
BF203 003018 0.30*18C 36 0.1 221.6 14.8
BF203 003019 0.30*19C 36 0.1 228.1 14.8
BF203 003020 0.30*20C 36 0.1 236 14.9
BF203 003021 0.30*21C 36 0.1 242.5 14.9
BF203 003022 0.30*22C 36 0.1 249.1 14.9
BF203 003023 0.30*23C 36 0.1 273 16.3
BF203 003024 0.30*24C 36 0.1 279.6 16.3
BF203 003025 0.30*25C 36 0.1 286.1 16.3
BF203 003026 0.30*26C 36 0.1 292.7 16.3
BF203 003027 0.30*27C 36 0.1 317.8 17.7
BF203 003028 0.30*28C 36 0.1 324.4 17.7
BF203 003029 0.30*29C 36 0.1 331 17.7
BF203 003030 0.30*30C 36 0.1 341.1 18
BF203 003031 0.30*31C 36 0.1 347.7 18
BF203 003032 0.30*32C 36 0.1 354.2 18
BF203 003033 0.30*33C 36 0.1 360.8 18
BF203 003034 0.30*34C 36 0.1 389.9 19.6
BF203 003035 0.30*35C 36 0.1 396.5 19.6
BF203 003036 0.30*36C 36 0.1 405.6 19.8
BF203 003037 0.30*37C 36 0.1 412.2 19.8
BF203 003038 0.30*38C 36 0.1 418.8 19.8
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 004002 0.40*2C 48 0.1 44.6 6.7
BF203 004003 0.40*3C 48 0.1 54.1 6.9
BF203 004004 0.40*4C 48 0.1 65.1 7.4
BF203 004005 0.40*5C 48 0.1 78.3 8.2
BF203 004006 0.40*6C 48 0.1 90.1 8.7
BF203 004007 0.40*7C 48 0.1 102.2 9.3
BF203 004008 0.40*8C 48 0.1 116.1 10
BF203 004009 0.40*9C 48 0.1 127.8 10.5
BF203 004010 0.40*10C 48 0.1 141 11.1
BF203 004011 0.40*11C 48 0.1 163.1 12.6
BF203 004012 0.40*12C 48 0.1 170.7 12.6
BF203 004013 0.40*13C 48 0.1 178.3 12.6
BF203 004014 0.40*14C 48 0.1 199.3 13.9
BF203 004015 0.40*15C 48 0.1 206.9 13.9
BF203 004016 0.40*16C 48 0.1 214.7 13.9
BF203 004017 0.40*17C 48 0.1 237.1 15.2
BF203 004018 0.40*18C 48 0.1 244.7 15.2
BF203 004019 0.40*19C 48 0.1 252.3 15.2
BF203 004020 0.40*20C 48 0.1 261.2 15.3
BF203 004021 0.40*21C 48 0.1 268.8 15.3
BF203 004022 0.40*22C 48 0.1 276.4 15.3
BF203 004023 0.40*23C 48 0.1 302.3 16.8
BF203 004024 0.40*24C 48 0.1 309.9 16.8
BF203 004025 0.40*25C 48 0.1 317.4 16.8
BF203 004026 0.40*26C 48 0.1 325 16.8
BF203 004027 0.40*27C 48 0.1 352.2 18.3
BF203 004028 0.40*28C 48 0.1 359.8 18.3
BF203 004029 0.40*29C 48 0.1 367.4 18.3
BF203 004030 0.40*30C 48 0.1 378.8 18.5
BF203 004031 0.40*31C 48 0.1 386.3 18.5
BF203 004032 0.40*32C 48 0.1 393.9 18.5
BF203 004033 0.40*33C 48 0.1 401.5 18.5
BF203 004034 0.40*34C 48 0.1 432.9 20.2
BF203 004035 0.40*35C 48 0.1 440.5 20.2
BF203 004036 0.40*36C 48 0.1 450.8 20.4
BF203 004037 0.40*37C 48 0.1 458.4 20.4
BF203 004038 0.40*38C 48 0.1 466 20.4
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 005002 0.50*2C 60 0.1 54.2 7.3
BF203 005003 0.50*3C 60 0.1 66.6 7.7
BF203 005004 0.50*4C 60 0.1 82.6 8.5
BF203 005005 0.50*5C 60 0.1 97.6 9.1
BF203 005006 0.50*6C 60 0.1 113.1 9.8
BF203 005007 0.50*7C 60 0.1 127.9 10.3
BF203 005008 0.50*8C 60 0.1 147.9 11.4
BF203 005009 0.50*9C 60 0.1 165.4 12.2
BF203 005010 0.50*10C 60 0.1 181.9 12.8
BF203 005011 0.50*11C 60 0.1 211.1 14.6
BF203 005012 0.50*12C 60 0.1 221.1 14.6
BF203 005013 0.50*13C 60 0.1 231.1 14.6
BF203 005014 0.50*14C 60 0.1 258.9 16.1
BF203 005015 0.50*15C 60 0.1 268.9 16.1
BF203 005016 0.50*16C 60 0.1 279.2 16.1
BF203 005017 0.50*17C 60 0.1 309 17.7
BF203 005018 0.50*18C 60 0.1 319 17.7
BF203 005019 0.50*19C 60 0.1 329 17.7
BF203 005020 0.50*20C 60 0.1 340.8 17.8
BF203 005021 0.50*21C 60 0.1 350.8 17.8
BF203 005022 0.50*22C 60 0.1 360.7 17.8
BF203 005023 0.50*23C 60 0.1 395.3 19.6
BF203 005024 0.50*24C 60 0.1 405.2 19.6
BF203 005025 0.50*25C 60 0.1 415.2 19.6
BF203 005026 0.50*26C 60 0.1 425.2 19.6
BF203 005027 0.50*27C 60 0.1 461.6 21.3
BF203 005028 0.50*28C 60 0.1 471.6 21.3
BF203 005029 0.50*29C 60 0.1 481.6 21.3
BF203 005030 0.50*30C 60 0.1 496.6 21.6
BF203 005031 0.50*31C 60 0.1 506.6 21.6
BF203 005032 0.50*32C 60 0.1 516.6 21.6
BF203 005033 0.50*33C 60 0.1 526.6 21.6
BF203 005034 0.50*34C 60 0.1 568.7 23.6
BF203 005035 0.50*35C 60 0.1 578.7 23.6
BF203 005036 0.50*36C 60 0.1 592.4 23.8
BF203 005037 0.50*37C 60 0.1 602.4 23.8
BF203 005038 0.50*38C 60 0.1 612.4 23.8
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 007502 0.75*2C 90 0.1 62.3 7.7
BF203 007503 0.75*3C 90 0.1 77.9 8.1
BF203 007504 0.75*4C 90 0.1 97.3 8.9
BF203 007505 0.75*5C 90 0.1 115.7 9.6
BF203 007506 0.75*6C 90 0.1 134.7 10.3
BF203 007507 0.75*7C 90 0.1 154.4 11.1
BF203 007508 0.75*8C 90 0.1 177.9 12.2
BF203 007509 0.75*9C 90 0.1 199.2 13
BF203 007510 0.75*10C 90 0.1 219.4 13.7
BF203 007511 0.75*11C 90 0.1 254.1 15.6
BF203 007512 0.75*12C 90 0.1 266.9 15.6
BF203 007513 0.75*13C 90 0.1 279.7 15.6
BF203 007514 0.75*14C 90 0.1 312.8 17.2
BF203 007515 0.75*15C 90 0.1 325.6 17.2
BF203 007516 0.75*16C 90 0.1 338.8 17.2
BF203 007517 0.75*17C 90 0.1 374.2 18.9
BF203 007518 0.75*18C 90 0.1 387 18.9
BF203 007519 0.75*19C 90 0.1 399.9 18.9
BF203 007520 0.75*20C 90 0.1 414.7 19
BF203 007521 0.75*21C 90 0.1 427.5 19
BF203 007522 0.75*22C 90 0.1 440.4 19
BF203 007523 0.75*23C 90 0.1 481.2 20.9
BF203 007524 0.75*24C 90 0.1 494 20.9
BF203 007525 0.75*25C 90 0.1 506.8 20.9
BF203 007526 0.75*26C 90 0.1 519.6 20.9
BF203 007527 0.75*27C 90 0.1 562.6 22.8
BF203 007528 0.75*28C 90 0.1 575.5 22.8
BF203 007529 0.75*29C 90 0.1 588.3 22.8
BF203 007530 0.75*30C 90 0.1 606.9 23.2
BF203 007531 0.75*31C 90 0.1 619.7 23.2
BF203 007532 0.75*32C 90 0.1 632.5 23.2
BF203 007533 0.75*33C 90 0.1 645.3 23.2
BF203 007534 0.75*34C 90 0.1 695 25.3
BF203 007535 0.75*35C 90 0.1 707.8 25.3
BF203 007536 0.75*36C 90 0.1 724.9 25.6
BF203 007537 0.75*37C 90 0.1 737.7 25.6
BF203 007538 0.75*38C 90 0.1 750.5 25.6
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 010002 1.0*2C 121 0.1 77.2 8.5
BF203 010003 1.0*3C 121 0.1 97.7 8.9
BF203 010004 1.0*4C 121 0.1 123.1 9.9
BF203 010005 1.0*5C 121 0.1 148.5 10.8
BF203 010006 1.0*6C 121 0.1 175.5 11.9
BF203 010007 1.0*7C 121 0.1 202.5 12.9
BF203 010008 1.0*8C 121 0.1 233.6 14.1
BF203 010009 1.0*9C 121 0.1 261.9 15.1
BF203 010010 1.0*10C 121 0.1 285.9 15.7
BF203 010011 1.0*11C 121 0.1 331.7 17.9
BF203 010012 1.0*12C 121 0.1 348.8 17.9
BF203 010013 1.0*13C 121 0.1 366 17.9
BF203 010014 1.0*14C 121 0.1 409.7 19.8
BF203 010015 1.0*15C 121 0.1 426.9 19.8
BF203 010016 1.0*16C 121 0.1 444.6 19.8
BF203 010017 1.0*17C 121 0.1 491.5 21.8
BF203 010018 1.0*18C 121 0.1 508.6 21.8
BF203 010019 1.0*19C 121 0.1 525.8 21.8
BF203 010020 1.0*20C 121 0.1 545.7 22
BF203 010021 1.0*21C 121 0.1 562.8 22
BF203 010022 1.0*22C 121 0.1 580 22
BF203 010023 1.0*23C 121 0.1 634.1 24.2
BF203 010024 1.0*24C 121 0.1 651.3 24.2
BF203 010025 1.0*25C 121 0.1 668.4 24.2
BF203 010026 1.0*26C 121 0.1 685.6 24.2
BF203 010027 1.0*27C 121 0.1 742.7 26.4
BF203 010028 1.0*28C 121 0.1 759.9 26.4
BF203 010029 1.0*29C 121 0.1 777 26.4
BF203 010030 1.0*30C 121 0.1 801.9 26.8
BF203 010031 1.0*31C 121 0.1 819.1 26.8
BF203 010032 1.0*32C 121 0.1 836.2 26.8
BF203 010033 1.0*33C 121 0.1 853.4 26.8
BF203 010034 1.0*34C 121 0.1 919.4 29.3
BF203 010035 1.0*35C 121 0.1 936.6 29.3
BF203 010036 1.0*36C 121 0.1 959.4 29.6
BF203 010037 1.0*37C 121 0.1 976.6 29.6
BF203 010038 1.0*38C 121 0.1 993.8 29.6
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 015002 1.5*2C 182 0.1 108.7 10.2
BF203 015003 1.5*3C 182 0.1 140.2 10.8
BF203 015004 1.5*4C 182 0.1 176.7 11.9
BF203 015005 1.5*5C 182 0.1 214.4 13.1
BF203 015006 1.5*6C 182 0.1 253.6 14.3
BF203 015007 1.5*7C 182 0.1 293.6 15.5
BF203 015008 1.5*8C 182 0.1 339.8 17.1
BF203 015009 1.5*9C 182 0.1 378.7 18.1
BF203 015010 1.5*10C 182 0.1 418.7 19.1
BF203 015011 1.5*11C 182 0.1 486.6 21.9
BF203 015012 1.5*12C 182 0.1 512.5 21.9
BF203 015013 1.5*13C 182 0.1 538.4 21.9
BF203 015014 1.5*14C 182 0.1 603.6 24.3
BF203 015015 1.5*15C 182 0.1 629.6 24.3
BF203 015016 1.5*16C 182 0.1 656.2 24.3
BF203 015017 1.5*17C 182 0.1 726.3 26.7
BF203 015018 1.5*18C 182 0.1 752.2 26.7
BF203 015019 1.5*19C 182 0.1 778.1 26.7
BF203 015020 1.5*20C 182 0.1 808.1 27
BF203 015021 1.5*21C 182 0.1 834 27
BF203 015022 1.5*22C 182 0.1 859.9 27
BF203 015023 1.5*23C 182 0.1 940.9 29.7
BF203 015024 1.5*24C 182 0.1 966.9 29.7
BF203 015025 1.5*25C 182 0.1 992.8 29.7
BF203 015026 1.5*26C 182 0.1 1018.7 29.7
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 020002 2.0*2C 245 0.1 137.2 11.8
BF203 020003 2.0*3C 245 0.1 179.1 12.4
BF203 020004 2.0*4C 245 0.1 225.6 13.5
BF203 020005 2.0*5C 245 0.1 274.1 14.7
BF203 020006 2.0*6C 245 0.1 330.5 16.5
BF203 020007 2.0*7C 245 0.1 384.5 17.9
BF203 020008 2.0*8C 245 0.1 446.6 19.9
BF203 020009 2.0*9C 245 0.1 503.6 21.3
BF203 020010 2.0*10C 245 0.1 558 22.5
BF203 020011 2.0*11C 245 0.1 649.9 25.9
BF203 020012 2.0*12C 245 0.1 685.7 25.9
BF203 020013 2.0*13C 245 0.1 721.5 25.9
BF203 020014 2.0*14C 245 0.1 810.2 28.7
BF203 020015 2.0*15C 245 0.1 846 28.7
BF203 020016 2.0*16C 245 0.1 882.9 28.8
BF203 020017 2.0*17C 245 0.1 978.4 31.7
BF203 020018 2.0*18C 245 0.1 1014.2 31.7
BF203 020019 2.0*19C 245 0.1 1050 31.7
BF203 020020 2.0*20C 245 0.1 1091.3 31.9
BF203 020021 2.0*21C 245 0.1 1127.1 31.9
BF203 020022 2.0*22C 245 0.1 1162.9 31.9
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 025002 2.5*2C 154 0.14 159.9 12.6
BF203 025003 2.5*3C 154 0.14 215 13.7
BF203 025004 2.5*4C 154 0.14 271.2 14.9
BF203 025005 2.5*5C 154 0.14 329.6 16.2
BF203 025006 2.5*6C 154 0.14 393.3 17.9
BF203 025007 2.5*7C 154 0.14 458 19.5
BF203 025008 2.5*8C 154 0.14 532.3 21.6
BF203 025009 2.5*9C 154 0.14 600.7 23.2
BF203 025010 2.5*10C 154 0.14 666 24.5
BF203 025011 2.5*11C 154 0.14 775.7 28.2
BF203 025012 2.5*12C 154 0.14 819 28.2
BF203 025013 2.5*13C 154 0.14 862.3 28.2
BF203 025014 2.5*14C 154 0.14 968.3 31.3
BF203 025015 2.5*15C 154 0.14 1011.7 31.3
BF203 025016 2.5*16C 154 0.14 1056.2 31.4
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 040002 4.0*2C 252 0.14 217.1 14.4
BF203 040003 4.0*3C 252 0.14 288.4 15.2
BF203 040004 4.0*4C 252 0.14 366.8 16.6
BF203 040005 4.0*5C 252 0.14 452.2 18.4
BF203 040006 4.0*6C 252 0.14 539.7 20.2
BF203 040007 4.0*7C 252 0.14 629.2 22
BF203 040008 4.0*8C 252 0.14 730.9 24.4
BF203 040009 4.0*9C 252 0.14 825.1 26.3
BF203 040010 4.0*10C 252 0.14 915.5 27.8
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 060002 6.0*2C 370 0.14 406.2 16.4
BF203 060003 6.0*3C 370 0.14 493.2 17.5
BF203 060004 6.0*4C 370 0.14 611.4 19.4
BF203 060005 6.0*5C 370 0.14 741 21.5
BF203 060006 6.0*6C 370 0.14 879.2 23.6
BF203 060007 6.0*7C 370 0.14 1019.3 25.8
BF203 060008 6.0*8C 370 0.14 1190.4 28.7
BF203 060009 6.0*9C 370 0.14 1281.1 28.7
BF203 060010 6.0*10C 370 0.14 1458.5 30.8
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 100002 10.0*2C 336 0.19 629.5 19.8
BF203 100003 10.0*3C 336 0.19 777 21.2
BF203 100004 10.0*4C 336 0.19 971.2 23.5
BF203 100005 10.0*5C 336 0.19 1182.3 26
BF203 100006 10.0*6C 336 0.19 1406.4 28.7
BF203 100007 10.0*7C 336 0.19 1633.5 31.3
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 160002 16.0*2C 537 0.19 891.7 23
BF203 160003 16.0*3C 537 0.19 1112.5 24.6
BF203 160004 16.0*4C 537 0.19 1397.5 27.4
BF203 160005 537 0.19 1706 30.4
BEFLEX-203CY 中度耐磨双护屏蔽拖链电缆   安装半径:x7.5倍    运行温度:-25-75℃  运行寿命:> 500万次     CE RoHS
BF203 250002 25.0*2C 840 0.19 1422.1 29
BF203 250003 25.0*3C 840 0.19 1779.7 31
  
 
·联系我们 ·招聘信息 ·电子信箱 ·网站地图 ·进入邮箱
版权所有:上海贝为电线电缆有限公司 沪ICP备09023374号-6